球面加工机
超大径告诉精磨&抛光机
S(P)051-800
特长
- 搭载数控装置,操作简单
- 加工舱宽大方便大口径镜片的安装取出
- 可同时进行前后左右摇动
规格
| 加工方法 | 奥斯卡(前后左右) | |
|---|---|---|
| 轴数 | 1轴 | |
| 最大工件径 | ϕ800 | |
| 对象工件曲率 | ±SR100 ~ ∞ | |
| 轴间距离 | - | |
| 最大磨盘径 | ϕ800 | |
| 磨盘安装部尺寸 | M60 P5.5 | |
| 磨盘安装轴 | 下轴 | |
| 主轴倾斜角 | 0˚固定 | |
| 主轴倾斜方向 | - | |
| 摇动量 | ±175mm(左右) | |
| 摇动回数 | 摇动量120下时30CPM 摇动量120C以上时20CPM | |
| 摇动轴移动量 | -20 ~ 200mm前后 | |
| 主轴转数 | 20 ~ 100min-1 | |
| 压力针形状(压力针) | ϕ25 | |
| 压力针部调整量 | - | |
| 加工荷重 | MAX70kg | |
| 加工时间 | 0 ~ 24小时 | |
| 主轴旋转用马达 | 2.2kW x 1基 | |
| 工件摇动用马达 | 750W x 1基 | |
| 研磨液泵用马达 | 100W x 1基 | |
| 机械尺寸 | 宽(W) | 1,050mm |
| 长(D) | 1,850mm | |
| 高(H) | 1,750mm | |
| 机器重量 | 2,000kg | |

