球面加工機
大径高速スムージング&ポリシング盤
KS(P)U-300
特長
- 広範囲な加工に対応
- 高速加工で大径レンズ単玉加工に最適
- 自動圧力変換・回転数自動変換で高精度加工が容易
- 揺動方式を採用
- 最大ワーク径:上軸取付時MAXφ300/下軸取付時MAXφ500
- 工具中心からも研磨液を供給
- 加工条件をデジタルで表示
仕様
| 加工方法 | 偏心揺動 | |
|---|---|---|
| 軸数 | 2軸(1軸1駆動) | |
| 最大ワーク径 | 上軸取付時 MAXϕ300 下軸取付時 MAXϕ500 | |
| 対象ワーク曲率 | ±SR50 ~ ∞ | |
| 軸間隔 | 855mm | |
| 最大工具皿径 | MAXϕ500 | |
| 工具取付部寸法 | ϕ28インロー M26P3.0 | |
| 工具取付軸 | 上軸・下軸共に可 | |
| 主軸傾斜角 | 0 ~ 40˚ | |
| 主軸傾斜方向 | 前後 | |
| 揺動量 | 5mm, 10mm, 15mm(偏心量) | |
| 揺動回数 | 15 ~ 35CPM インバータ無段 | |
| ワーク軸移動量 | 上軸 ±125mm前後 下軸 0mm | |
| 主軸回転数 | 200 ~ 1,000min-1(インバータ無段) | |
| カンザシ形状(圧力ピン) | - | |
| カンザシ部調整量 | - | |
| 加工荷重 | 10 ~ 85kg | |
| 加工タイマー | 0 ~ 9,990時間 | |
| 主軸回転用電動機 | 2.2kw x 2基 | |
| ワーク揺動用電動機 | 400W x 2基 | |
| クーラント用電動機 | 100W x 2基 | |
| 機械寸法 | 幅(W) | 1,250mm |
| 奥行(D) | 1,640mm | |
| 高さ(H) | 2,100mm | |
| 機械重量 | 1,500kg | |

