測定機器
ツールプリセッタ
MMⅡ-6040
ワイドな高級機
特長
- 素送り方式ポイント移動が容易になりました。
- 長さ測定600mm中型マシニングセンタに最適です。
- 手動ノブ操作最終的な位置決めは、手動ノブ操作で思いのまま。
- デジタル装置絶対原点機能、データ出力機能を搭載。
- コンパクトな投影装置熱対策を考慮した冷光光源と、シンプルで見やすい測定グリル。
- オートクランプ方式操作が簡単で安定性に優れています。
仕様
| 測定移動方法 | 手動(素送り) |
|---|---|
| 測定範囲 | 長さ方向(Z軸):50 ~ 600mm 径方向(X軸):0 ~ ϕ400mm |
| カウンタ最小表示値 | 長さ方向(Z軸):0.005mm 径方向(X軸):ϕ0.002mm |
| ダイヤルゲージ最小目盛 | 長さ方向(Z軸):0.005mm 径方向(X軸):0.001mm |
| 空圧源 | 0.4MPa(4kgf/cm2) |
| 投影器 | 10倍投影装置 |
| ツール着脱方法 | エア式 |
| 電源 | AC100V |
| 重量 | 300kg |
| スピンドル部シャンクサイズ | BT50, BT40, BT30, S20T, HSKA100, HSKA63, HSKA50, HSKA40, HSKA32 (HSKA32はセンタスルー仕様以外のツールのみ対応) 上記シャンクサイズから1つをご指定ください。また、BTシャンクを指定された場合は、プルスタッドの形状もすべてご確認ください。 |
| 基準バー | スピンドルシャンクサイズ:1本 BTシャンク時のみプルスタッドが付きます。 プルスタッドをご指定ください。 |
|---|---|
| 木箱 | 基準バー収納用 |
| カバー | スピンドル用、本機用 各1枚 |
寸法図
拡大

