球面加工机
金属共摺机
KOH
它具有易于设置的刻度,因此操作不习惯的人也可以轻松设置。
另外,镜片把持器与压力针之间的固定距离较短,减少了压力针的振动,从而可以实现稳定的抛光。
另外,镜片把持器与压力针之间的固定距离较短,减少了压力针的振动,从而可以实现稳定的抛光。
特长
- 金属球面零件的共摺机
- 通过摇动加工来得到高精度的球面形状
规格
轴数 | 2轴 | |
---|---|---|
驱动方式 | 1轴1驱动 | |
轴间距离 | 400mm | |
对象工件径 | ϕ10 ~ ϕ80 | |
对象工件曲率 | R7 ~ ∞(凹凸) | |
主轴安装部尺寸 | ϕ30带有镶嵌偶件、11/8-10山 UNF | |
最大磨盘径(贴付皿) | ϕ160(MAX) | |
主轴倾斜角 | 0 ~ 30˚(后方旋回) | |
主轴倾斜角旋转位置 | 安装面起75mm | |
上轴摆动幅度 | 0 ~ 20mm(单位 1mm) | |
上轴摇动回数 | 30CPM | |
上轴前后移动量 | ±45mm(单位 1mm) | |
压力针部前后微动调整量 | ±5mm | |
主轴转数 | 600 ~ 2,400min-1(调频器无级变速) | |
压力针 | ϕ16 x 175L 先端 R0.3 | |
荷重 | MAX10kg | |
时间 | 1次圧 0 ~ 10秒 加工时间 0.1秒 ~ 9,990小时 |
|
主轴旋转用马达 | 0.75KW x 2基 | |
上轴摇动用马达 | 90W x 2基(ギヤヘッド付) | |
使用空气压 | 0.5MPa | |
空气消耗量 | 2/min(1循环) | |
使用电压 | AC200V 三相交流 50/60Hz | |
消费电量 | 3KW | |
安装索要面积 | 1,034 x 850 | |
机械尺寸 | 宽(W) | 1,034mm |
长(D) | 850mm | |
高(H) | 1,590mm | |
机器重量 | 500kg |
- 关于选项,请咨询.