Tooling system
Collet chuck
SAC Collet chuck(SAC)
Feature
- Extensive line up
- Exceptional accuracy and strong clamp improve productivity
Spec
S20T | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | FIG. | φD | C1 (B) |
C1 (R) |
C2 | L | H | M | Usable collet |
Weight(㎏) |
S20T-SAC7-45 | 1 | 0.5 ~ 7 | 23 | 19 | 19 | 45 | 38 | M6 | ER11 | 0.1 |
S20T-SAC7-60 | 60 | 40 | 0.2 | |||||||
S20T-SAC7-75 | 75 | 0.3 | ||||||||
S20T-SAC7-90 | 90 | 0.3 | ||||||||
S20T-SAC10-45 | 0.5 ~ 10 | 32 | 28 | 28 | 45 | 40 | M6 | ER16 | 0.2 | |
S20T-SAC10-60 | 60 | 50 | 0.2 | |||||||
S20T-SAC10-75 | 75 | 55 | 0.3 | |||||||
S20T-SAC10-90 | 90 | 0.4 | ||||||||
S20T-SAC13-45 | 0.5 ~ 13 | 36 | 34 | 28 | 45 | 42 | M6 | ER20 | 0.2 | |
S20T-SAC13-60 | 60 | 50 | 0.3 | |||||||
S20T-SAC13-75 | 75 | 55 | 0.3 | |||||||
S20T-SAC13-90 | 90 | 0.4 | ||||||||
S20T-SAC16-45 | 2 | 0.5 ~ 16 | 43 | 42 | 29.5 | 45 | 45 | M8 | ER25 | 0.2 |
S20T-SAC16-60 | 60 | 50 | M6 | 0.3 | ||||||
S20T-SAC16-75 | 25 | 75 | 60 | 0.3 | ||||||
S20T-SAC16-90 | 90 | 0.4 | ||||||||
25T | ||||||||||
Type | FIG. | φD | C1 (B) |
C1 (R) |
C2 | L | H | M | Usable collet |
Weight(㎏) |
25T-SAC7-45 | 1 | 0.5 ~ 7 | 23 | 19 | 19 | 45 | 40 | M6 | ER11 | 0.2 |
25T-SAC7-60 | 60 | 0.2 | ||||||||
25T-SAC7-75 | 75 | 0.2 | ||||||||
25T-SAC10-45 | 0.5 ~ 10 | 32 | 28 | 28 | 45 | 55 | M8 | ER16 | 0.3 | |
25T-SAC10-60 | 60 | M6 | 0.3 | |||||||
25T-SAC10-75 | 75 | 0.4 | ||||||||
25T-SAC13-45 | 0.5 ~ 13 | 36 | 34 | 28 | 45 | 55 | M8 | ER20 | 0.3 | |
25T-SAC13-60 | 60 | M6 | 0.4 | |||||||
25T-SAC13-75 | 75 | 0.4 | ||||||||
BT30 | ||||||||||
Type | FIG. | φD | C1 (B) |
C1 (R) |
C2 | L | H | M | Usable collet |
Weight(㎏) |
BT30-SAC7-45 | 1 | 0.5 ~ 7 | 23 | 19 | 19 | 45 | 40 | M6 | ER11 | 0.4 |
BT30-SAC7-75 | 75 | 0.5 | ||||||||
BT30-SAC7-105 | 105 | 0.5 | ||||||||
BT30-SAC7-120 | 120 | 0.6 | ||||||||
BT30-SAC10-45 | 0.5 ~ 10 | 32 | 28 | - | 45 | 50 | M8 | ER16 | 0.4 | |
BT30-SAC10-75 | 28 | 75 | 55 | 0.5 | ||||||
BT30-SAC10-105 | 105 | 0.7 | ||||||||
BT30-SAC10-120 | 120 | 0.8 | ||||||||
BT30-SAC13-45 | 0.5 ~ 13 | 36 | 34 | - | 45 | 50 | M8 | ER20 | 0.4 | |
BT30-SAC13-75 | 34 | 75 | 65 | 0.6 | ||||||
BT30-SAC13-105 | 105 | 0.8 | ||||||||
BT30-SAC13-120 | 120 | 0.9 | ||||||||
BT30-SAC16-60 | 0.5 ~ 16 | 43 | 42 | 42 | 60 | 65 | M8 | ER25 | 0.5 | |
BT30-SAC16-75 | 75 | 70 | 0.7 | |||||||
BT30-SAC16-90 | 90 | 75 | 0.7 | |||||||
BT30-SAC16-120 | 120 | 0.9 | ||||||||
BT30-SAC20-60 | 3 | 1.0 ~ 20 | 51 | 50 | 40 | 60 | 60 | M8 | ER32 | 0.6 |
BT30-SAC20-75 | 75 | 70 | 0.7 | |||||||
BT30-SAC20-90 | 90 | 75 | 0.8 | |||||||
BT30-SAC20-120 | 120 | 0.9 |
BT40 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | FIG. | φD | C1 (B) |
C1 (R) |
C2 | L | H | M | Usable collet |
Weight(㎏) |
BT40-SAC7-60 | 1 | 0.5 ~ 7 | 23 | 19 | 19 | 60 | 40 | M 6 | ER11 | 1.0 |
BT40-SAC7-90 | 90 | 1.1 | ||||||||
BT40-SAC7-135 | 135 | 1.1 | ||||||||
BT40-SAC10-60 | 0.5 ~ 10 | 32 | 28 | 28 | 60 | 55 | M 8 | ER16 | 1.1 | |
BT40-SAC10-90 | 90 | 1.2 | ||||||||
BT40-SAC10-135 | 135 | 1.4 | ||||||||
BT40-SAC13-60 | 0.5 ~ 13 | 36 | 34 | 34 | 60 | 65 | M 8 | ER20 | 1.1 | |
BT40-SAC13-90 | 90 | 1.3 | ||||||||
BT40-SAC13-120 | 120 | 1.5 | ||||||||
BT40-SAC13-150 | 150 | 1.7 | ||||||||
BT40-SAC13-180 | 180 | 1.9 | ||||||||
BT40-SAC16-60 | 0.5 ~ 16 | 43 | 42 | 42 | 60 | 65 | M 8 | ER25 | 1.1 | |
BT40-SAC16-90 | 90 | 75 | 1.4 | |||||||
BT40-SAC16-120 | 120 | 1.7 | ||||||||
BT40-SAC16-150 | 150 | 2.0 | ||||||||
BT40-SAC16-180 | 180 | 2.3 | ||||||||
BT40-SAC20-60 | 1.0 ~ 20 | 51 | 50 | - | 60 | 65 | M 8 | ER32 | 1.1 | |
BT40-SAC20-90 | 50 | 90 | 75 | 1.6 | ||||||
BT40-SAC20-120 | 120 | 2.0 | ||||||||
BT40-SAC20-150 | 150 | 2.4 | ||||||||
BT40-SAC20-180 | 180 | 2.9 | ||||||||
BT40-SAC30-75 | 2.0 ~ 30 | 63 | 63 | 62.5 | 75 | 67 | M16 | ER40 | 1.5 | |
BT40-SAC30-105 | 105 | 85 | M12 | 2.2 | ||||||
BT40-SAC30-135 | 135 | 2.8 | ||||||||
BT50 | ||||||||||
Type | FIG. | φD | C1 (B) |
C1 (R) |
C2 | L | H | M | Usable collet |
Weight(㎏) |
BT50-SAC7-90 | 1 | 0.5 ~ 7 | 23 | 19 | 19 | 90 | 40 | M 6 | ER11 | 3.7 |
BT50-SAC7-120 | 120 | 3.7 | ||||||||
BT50-SAC7-165 | 165 | 3.8 | ||||||||
BT50-SAC10-90 | 0.5 ~ 10 | 32 | 28 | 28 | 90 | 55 | M 8 | ER16 | 3.6 | |
BT50-SAC10-120 | 120 | 3.8 | ||||||||
BT50-SAC10-165 | 165 | 4.0 | ||||||||
BT50-SAC13-75 | 0.5 ~ 13 | 36 | 34 | 34 | 75 | 65 | M 8 | ER20 | 3.8 | |
BT50-SAC13-105 | 105 | 3.9 | ||||||||
BT50-SAC13-135 | 135 | 4.0 | ||||||||
BT50-SAC13-165 | 165 | 4.2 | ||||||||
BT50-SAC13-195 | 195 | 4.4 | ||||||||
BT50-SAC16-75 | 0.5 ~ 16 | 43 | 42 | 42 | 75 | 75 | M 8 | ER25 | 3.6 | |
BT50-SAC16-105 | 105 | 3.9 | ||||||||
BT50-SAC16-135 | 135 | 4.2 | ||||||||
BT50-SAC16-165 | 165 | 4.5 | ||||||||
BT50-SAC16-195 | 195 | 4.9 | ||||||||
BT50-SAC20-75 | 1.0 ~ 20 | 51 | 50 | 50 | 75 | 75 | M 8 | ER32 | 3.8 | |
BT50-SAC20-105 | 105 | 4.2 | ||||||||
BT50-SAC20-135 | 135 | 4.6 | ||||||||
BT50-SAC20-165 | 165 | 5.0 | ||||||||
BT50-SAC20-195 | 195 | 5.5 | ||||||||
BT50-SAC30-105 | 2.0 ~ 30 | 63 | 63 | 63 | 105 | 85 | M12 | ER40 | 4.6 | |
BT50-SAC30-135 | 135 | 5.2 | ||||||||
BT50-SAC30-165 | 165 | 5.8 |
Type | C | L | スパナ型式 | 適用コレットチャック本体 |
---|---|---|---|---|
SAC7B | 23 | 11.5 | FN7 | SAC7用 |
SAC10B | 32 | 17 | FN10-13 | SAC10用 SAC13用 |
SAC13B | 36 | 19 | ||
SAC16B | 43 | 20 | FN16 | SAC16用 |
SAC20B | 51 | 23 | FN20 | SAC20用 |
SAC30B | 63 | 25 | FN30 | SAC30用 |
型式 | FIG. | C | L | スパナ型式 | 適用コレットチャック本体 |
---|---|---|---|---|---|
Hi-Q/ER11 | Ⅰ | 19 | 11.3 | LN7 | SAC7用 |
Hi-Q/ER16 | 28 | 17.5 | E16P | SAC10用 | |
Hi-Q/ER20 | 34 | 19 | LN13 | SAC13用 | |
Hi-Q/ER25 | Ⅱ | 42 | 20 | FN16 | SAC16用 |
Hi-Q/ER32 | 50 | 22.5 | FN20 | SAC20用 | |
Hi-Q/ER40 | 63 | 25.5 | E40 | SAC30用 |
Type | D | L | Clamp room |
---|---|---|---|
ER11 | 11 | 18 | 0.5 |
ER16 | 17 | 27.5 | 0.5, 1.0 |
ER20 | 21 | 31.5 | 0.5, 1.0 |
ER25 | 26 | 34 | 0.5, 1.0 |
ER32 | 33 | 40 | 0.5, 1.0 |
ER40 | 41 | 46 | 0.5, 1.0 |